پرونده وام خودرو (۴۹)
جدول نهایی اقساط وام ۲۵ میلیونی خودرو با سود ۱۶ درصد
عصر خودرو- جدول اقساط وام ۲۵ میلیون خودرو با نرخ سود ۱۶ درصدی برای مدت ۴، ۵، ۶ و ۷ ساله منتشر شد.
عصر خودرو- جدول اقساط وام ۲۵ میلیون خودرو با نرخ سود ۱۶ درصدی برای مدت ۴، ۵، ۶ و ۷ ساله منتشر شد.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو » به نقل از مهر، براساس طرحی که دولت برای پرداخت وام 25 میلیون تومانی خودرو در نظر گرفته، بانک عامل اسناد تجاری ناشی از فروش خودرو را تا سقف 250 میلیون ریال و حداکثر تا 80 درصد بهای فروش هر دستگاه خودرو، در قالب عقد خرید دین با نرخ 16 درصد خریداری میکند.
منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک مرکزی با نرخ سالانه 14 درصد برای بانکهای عامل تامین میشود. به عبارت دیگر، در این شیوه متقاضیان میتوانند از تاریخ هجدهم آبان 1394 با مراجعه مستقیم به نمایندگیهای مجاز، نسبت به خرید دستگاه موردنظر اقدام کرده و بخشی از بهای دستگاه را به صورت نقد و مابقی را حداکثر تا 250 میلیون ریال که بیش از 80 درصد بهای آن نباشد، در قبال ارایه اسناد تجاری و اقساط حداکثر 84 ماه با احتساب سالانه 16 درصد به صورت چک یا سفته به نمایندگی مجاز پرداخت کنند.
در ادامه، خودروساز اسناد تجاری دریافتی از مشتریان را ظهرنویسی نموده و به بانک های عامل ارایه میکند. بانکهای عامل اسناد تجاری ارایه شده از سوی خودروساز را که سررسید آنها کمتر از چهار سال باشد، با نرخ 16 درصد خریداری نموده و مبلغ موردنظر را به حساب خودروساز واریز میکنند. فهرست نمایندگیهای مجاز و خودروها و ماشینآلات مشمول طرح قرار است از تاریخ هجدهم آبان از سوی دولت، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شود.
البته علی اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از جلسه دیروز شنبه بانک مرکزی با خودروسازان، نمایندگان بانکها و مسئولان وزارت صنعت سخن گفت و اعلام کرد: لیست خودروهای مشمول این طرح که شامل سواری و وانت است، نهایی شده و امروز یکشنبه به بانکها ابلاغ خواهد شد.
وی گفت: این تسهیلات با نرخ سود 16 درصد پرداخت میشود که اقساط آن در دوره 48 ماهه، ماهانه 708 هزار تومان خواهد بود. اگر تسهیلات 5 ساله (60ماهه) باشد، اقساط ماهانه 608 هزار تومان، 6 ساله (72 ماهه) 542 هزار تومان و 7 ساله (84 ماهه) 496 هزار و 500 تومان خواهد بود.
مدت زمان بازپرداخت | 25 میلیون تومان وام خودرو |
4 ساله (48 ماهه) | 708 هزار تومان |
5 ساله (60 ماهه) | 608 هزار تومان |
6 ساله (72 ماهه) | 542 هزار تومان |
7 ساله (84 ماهه) | 496 هزار تومان |
برهمین اساس، مبلغ اقساط ماهیانه خرید خودرو بستگی به مدت زمان بازپرداخت دارد و در صورتی 7 ساله باشد، به شرح جدول ذیل است ولی اگر مدت زمان بازپرداخت با تمایل خریدار کمتر باشد، مبلغ اقساط پرداختی طبیعتا بیشتر خواهد بود.
نام خودرو | قیمت کارخانه | پیش پرداخت | مبلغ وام | میزان اقساط ماهانه |
405GLX | 28میلیون و 882 هزار تومان | 5 میلیون و 776 هزار تومان | 23 میلون و 106 هزار تومان | 458 هزار و 900 تومان |
405 دوگانهسوز | 30 میلیون و 420 هزار تومان | 6 میلیون و 84 هزار تومان | 24 میلیون و 336 هزار تومان | 483 هزار و 363 تومان |
405SLX | 30 میلیون و 717 هزار تومان | 6میلیون و 143 هزار تومان | 24 میلیون و 574 هزار تومان | 488 هزار تومان |
پارس سال | 35 میلیون و 496 هزار تومان | 10 میلیون و 496 هزار تومان | 25 میلیون تومان | 496 هزار و 550 تومان |
پارس دوگانهسوز | 36 میلیون و 770 هزار تومان | 11میلیون و 770 هزار تومان | 25 میلیون تومان | 496 هزار و 550 تومان |
پارس اتومات دو ایربگ | 45 میلیون و 330 هزار تومان | 20 میلیون و 330 هزار تومان | 25 میلیون تومان | 496 هزار و 550 تومان |
206 تیپ 2 | 32 میلیون و 517 هزار تومان | 7 میلیون و 517 هزار تومان | 25 میلیون تومان | 496 هزار و 550 تومان |
206 تیپ 5 | 34 میلیون و 452 هزار تومان | 9 میلیون و 452 هزار تومان | 25 میلیون تومان | 496 هزار و 550 تومان |
206 صندوقدار V8 | 34 میلیون و 992 هزار تومان | 9 میلیون و 992 هزار تومان | 25 میلیون تومان | 496 هزار و 550 تومان |
رانا | 33 میلیون و 230 هزار تومان | 8 میلیون و 230 هزار تومان | 25 میلیون تومان | 496 هزار و 550 تومان |
تندر 90 E2 | 37 میلیون و 292 هزار تومان | 12 میلیون و 292 هزار تومان | 25 میلیون تومان | 496 هزار و 550 تومان |
تندر 90 E2 اتوماتیک | 47 میلیون و 196 هزار تومان | 22 میلیون و 196 هزار تومان | 25 میلیون تومان | 496 هزار و 550 تومان |
سمند SE | 27 میلیون و 430 هزار تومان | 5 میلیون و 479 هزار تومان | 21 میلیون و 951 هزار تومان | 435 هزار و 996 تومان |
سمند LX | 30 میلیون و 134 هزار تومان | 5میلیون و 487 هزار تومان | 24 میلیون و 647 هزار تومان | 478 هزار و 818 تومان |
سمند EF7 | 29 میلیون و 974 هزار تومان | 5 میلیون و 994 هزار تومان | 23 میلیون و 980 هزار تومان | 476 هزار و 276 تومان |
پراید 111 | 20 میلیون و 140 هزار تومان | 4 میلیون و 38 هزار تومان | 16 میلیون و 102 هزار تومان | 320 هزار تومان |
پراید 131 | 21 میلیون و 680 هزار تومان | 4 میلیون و 336 هزار تومان | 17 میلیون و 344 هزار تومان | 344 هزار و 478 تومان |
پراید 132 | 21 میلیون و 100 هزار تومان | 4 میلیون 330 هزار تومان | 16 میلیون و 770 هزار تومان | 335 هزار و 771 تومان |
پراید 141 | 19 میلیون و 680 هزار تومان | 3 میلیون و 936 هزار تومان | 15 میلیون و 744 هزار تومان | 312 هزار و 708 تومان |
تبیا یورو 4 | 24 میلیون و 610 هزار تومان | 4 میلیون و 932 هزار تومان | 19 میلیون و 678 هزار تومان | 391 هزار تومان |
تیبا هاچبک | 27 میلیون و 360 هزار تومان | 5 میلیون و 472 هزار تومان | 21 میلیون و 888 هزار تومان | 434 هزار و 740 تومان |
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید و جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر خودرو (https://telegram.me/asrekhodro ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.