به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایران جیب ، آن طور که فعالان بازار عنوان میکنند، در حال حاضر بازار خودروی کشور در بخش محصولات داخلی، با افت شدید تقاضا مواجه است و با توجه به بالا بودن قیمتها، خرید و فروش چندانی صورت نمیگیرد. به گفته آنها، دو پیشفروشی نیز که سایپا و ایران خودرو طی چند هفته اخیر اجرا کردند، نتوانست از حباب قیمتها بکاهد. بنابراین در مجموع بازار خودروهای داخلی فعلا در رکودی تورمی بهسر میبرد و با آنکه تقاضای چندانی نیست، قیمتها متوقف نشده و حتی افزایش نیز یافتهاند.
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز پنجشنبه ۵ مهرماه:
| خودرو | قیمت روز سهشنبه | قیمت امروز |
| پراید ۱۳۱ | ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ | ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ | ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ | ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۱۳۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۳۶/۰۰۰/۰۰۰ |
| تیبا صندوقدار | ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ساینا | ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| وانت زامیاد (آپشن دار) | ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ |
| آریو اتوماتیک | ۸۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| برلیانس C۳ موتور ۱.۶ | ۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| برلیانس H۳۳۰ موتور ۱.۶ | ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| سراتو ۲۰۰۰ آپشنال | ۲۰۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس تندر | ۸۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ساندرو اتوماتیک | ۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۶/۰۰۰/۰۰۰ |
| استپ وی اتوماتیک | ۱۲۶/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۲۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| استپ وی دنده ای | ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| کوییک اتومات | ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ | — |
| پژو ۴۰۵ SLX | ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۵۱/۸۰۰/۰۰۰ | ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه | ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ | ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| سمند LX | ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ | ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ |
| سمند EF۷ بنزینی | ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| سمند دوگانهسوز (۱۶) | ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ | ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ |
| سمند سورن | ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس بنزینی | ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس دوگانهسوز | ۶۹/۵۰۰/۰۰۰ | ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس LX کلاس ۱۵ | ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس TU۵ اتوماتیک | ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۲۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۳۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| اچ سی کراس | ۸۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۱/۵۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۷۱/۴۰۰/۰۰۰ | ۷۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۰۶/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۰۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۸۷/۵۰۰/۰۰۰ | ۸۸/۵۰۰/۰۰۰ |
| ال ۹۰ / ایران خودرو | ۸۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۸۶/۰۰۰/۰۰۰ |
| ال ۹۰ / پارس خودرو | ۸۵/۵۰۰/۰۰۰ | ۸۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| تندر پلاس اتوماتیک | ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| دنا معمولی | ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۱۱۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| هایما S۵ توربو | ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| هایما S۷ توربو | ۲۰۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| بی وای دی S۶ | ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| بسترن B۳۰ | ۱۲۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۳۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| مزدا۳ (بدون خدمات) | ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۸۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| هاوال اچ۲ | ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک S۳ اتوماتیک | ۱۴۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک S۵ اتوماتیک | ۲۰۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۶/۰۰۰/۰۰۰ |
| ویتارا کلاس ۱۰ | ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰۵/۰۰۰/۰۰۰ |
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.