سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور منتشر کرد:
جدول وضعیت ترافیک لحظهای راههای اصلی و فرعی استان تهران
عصر خودرو- سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.
Thursday 13 October 2016 - 12:56:00
به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|
| 1 | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | 18 | 101 |
| 2 | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | 195 | 92 |
| 3 | تهران | تهران - ساوه (ابتدای آزادراه) | روان | 172 | 81 |
| 4 | تهران | تهران - جاجرود | روان | 194 | 71 |
| 5 | تهران | تهران - پردیس (ابتدای آزادراه) | روان | 99 | 80 |
| 6 | تهران | تهران - پردیس (انتهای آزادراه) | روان | 100 | 91 |
| 7 | تهران | تهران - پاکدشت | روان | 449 | 85 |
| 8 | تهران | عوارضی تهران - قم | روان | 348 | 42 |
| 9 | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | 8 | 93 |
| 10 | تهران | امام زاده داوود - تهران | روان | 41 | 56 |
| 11 | تهران | تهران - لواسان (طلاییه) | روان | 194 | 73 |
| 12 | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | 96 | 62 |
| 13 | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | 234 | 74 |
| 14 | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | 11 | 99 |
| 15 | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | 171 | 93 |
| 16 | تهران | ساوه - تهران (ابتدای آزادراه) | روان | 204 | 85 |
| 17 | تهران | جاجرود - تهران | روان | 171 | 75 |
| 18 | تهران | پردیس - تهران (ابتدای آزادراه) | روان | 68 | 78 |
| 19 | تهران | پردیس - تهران (انتهای آزادراه) | روان | 82 | 92 |
| 20 | تهران | پاکدشت - تهران | روان | 412 | 80 |
| 21 | تهران | قم - تهران عوارضی | روان | 229 | 26 |
| 22 | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | 13 | 87 |
| 23 | تهران | تهران - امام زاده داوود | روان | 48 | 55 |
| 24 | تهران | لواسان - تهران (طلاییه) | روان | 133 | 83 |
| 25 | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | 52 | 73 |
| 26 | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | روان | 203 | 86 |
| 27 | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | 92 | 83 |
| 28 | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | 77 | 89 |
| 29 | تهران | آبسرد - ایوانکی | روان | 18 | 60 |
| 30 | تهران | رودهن - دماوند | روان | 142 | 76 |
| 31 | تهران | دماوند - فیروزکوه | روان | 50 | 95 |
| 32 | تهران | آبعلی - پلور | روان | 52 | 71 |
| 33 | تهران | سه راهی مشاء - امامزاده هاشم | روان | 98 | 80 |
| 34 | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (انتهای پردیس - دماوند) | روان | 308 | 94 |
| 35 | تهران | فیروزکوه - سمنان | روان | 22 | 82 |
| 36 | تهران | آبسرد - گیلاوند | روان | 77 | 94 |
| 37 | تهران | آبسرد - سربندان | روان | 90 | 87 |
| 38 | تهران | سربندان - امین آباد | روان | 41 | 86 |
| 39 | تهران | دماوند - گیلاوند | روان | 494 | 77 |
| 40 | تهران | ایوانکی - آبسرد | روان | 26 | 64 |
| 41 | تهران | دماوند - رودهن | روان | 102 | 92 |
| 42 | تهران | فیروزکوه - دماوند | روان | 24 | 89 |
| 43 | تهران | پلور - آبعلی | روان | 57 | 74 |
| 44 | تهران | امامزاده هاشم - سه راهی مشاء | روان | 9 | 68 |
| 45 | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (دماوند - انتهای پردیس) | روان | 141 | 89 |
| 46 | تهران | سمنان - فیروزکوه | روان | 21 | 83 |
| 47 | تهران | گیلاوند - آبسرد | روان | 47 | 102 |
| 48 | تهران | سربندان - آبسرد | روان | 78 | 82 |
| 49 | تهران | امین آباد - سربندان | روان | 37 | 78 |
| 50 | تهران | گیلاوند - دماوند | روان | 310 | 80 |
| 51 | تهران | فیروزکوه - گدوک | روان | 42 | 75 |
| 52 | تهران | سه راهی ارجمند - فیروزکوه | روان | 166 | 95 |
| 53 | تهران | گدوک - فیروزکوه | روان | 57 | 99 |
| 54 | تهران | فیروزکوه - سه راهی ارجمند | روان | 150 | 100 |
| 55 | تهران | تهران - فشم | روان | 35 | 66 |
| 56 | تهران | فشم - میگون | روان | 85 | 58 |
| 57 | تهران | شمشک - میگون | روان | 33 | 46 |
| 58 | تهران | شمشک - دیزین | روان | 16 | 50 |
| 59 | تهران | فشم - تهران | نیمه سنگین | 87 | 61 |
| 60 | تهران | میگون - فشم | روان | 72 | 57 |
| 61 | تهران | میگون - شمشک | روان | 27 | 43 |
| 62 | تهران | دیزین - شمشک | روان | 20 | 61 |
| 63 | تهران | تهران - شهریار (چیتگر - باغستان) | روان | 251 | 87 |
| 64 | تهران | تهران - شهریار (دپو) | روان | 417 | 86 |
| 65 | تهران | شهریار - تهران (چیتگر - باغستان) | روان | 293 | 78 |
| 66 | تهران | شهریار (دپو) - تهران | روان | 362 | 85 |
| 67 | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قدیم قم) | روان | 35 | 68 |
| 68 | تهران | رباط کریم - ساوه | روان | 27 | 90 |
| 69 | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قدیم قم) | روان | 44 | 76 |
| 70 | تهران | ساوه - رباط کریم | روان | 83 | 91 |
| 71 | تهران | همت - وردآورد | روان | 320 | 88 |
| 72 | تهران | وردآورد - همت | روان | 107 | 88 |
| 73 | تهران | کمربندی دوم تهران (ورامین - شورآباد) | روان | 70 | 82 |
| 74 | تهران | ری - قرچک | روان | 362 | 90 |
| 75 | تهران | آزادراه تهران - کرج وردآورد | نامشخص | | |
| 76 | تهران | کمربندی دوم تهران (شورآباد - ورامین) | روان | 71 | 86 |
| 77 | تهران | قرچک - ری | روان | 348 | 92 |
| 78 | تهران | پاکدشت - شریف آباد | روان | 231 | 91 |
| 79 | تهران | شریف آباد - پاکدشت | روان | 199 | 93 |
| 80 | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضی قدیم) | روان | 1099 | 107 |
| 81 | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضی قدیم) | روان | 1034 | 115 |
| 82 | تهران | آزادراه کرج - آزادگان (عوارضی) | روان | 72 | 94 |
| 83 | تهران | رودهن - آبعلی | روان | 61 | 76 |
| 84 | تهران | آبعلی - رودهن | روان | 43 | 62 |
برچسب ها
جادهوضعیت ترافیکی جادههای کشور