به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایران جیب ، مدارک مورد نیاز برای وکالت فروش و سند قطعی نقل و انتقال خودرو:
– حضور فروشنده و خریدار و یا نماینده قانونی آنها (وکیل)
– اصل کارت ملی و شناسنامه طرفین معامله
– اسناد مالکیت خودرو ( در صورتیکه فروشنده اولین مالک خودرو است ارائه برگه کمپانی و یا برگه گمرک و در صورتیکه فروشنده مالک اول نباشد ارائه آخرین بنچاق دفترخانه )
– شناسنامه خودرو ( برگ سبز صادره توسط مراکز تعویض پلاک)
– برگ تاییدیه نقل و انتقال خودرو (صادره توسط مراکر تعویض پلاک) (جهت تنظیم وکالت فروش نیاز نمی باشد)
– اصل برگ مفاصاحساب عوارض خودرو صادره از دفاتر خدمات الکترونیک شهر یا شهرداری (پرداخت شده توسط فروشنده)
– اصل بیمه نامه شخص ثالث معتبر
هزینه انتقال سند برخی مدل های هیوندای در سال ۹۶:
| نوع خودرو | سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
| النترا | ۲۰۱۳ | ۱/۲۵۳/۰۰۰ |
| النترا | ۲۰۱۴ | ۱/۴۸۳/۰۰۰ |
| النترا | ۲۰۱۵ | ۱/۷۱۳/۰۰۰ |
| النترا | ۲۰۱۶ | ۱/۹۴۱/۰۰۰ |
| النترا | ۲۰۱۷ | ۲/۲۱۷/۰۰۰ |
| النترا | ۲۰۱۸ | ۲/۴۲۷/۰۰۰ |
| سوناتا | ۲۰۱۱ | ۱/۱۶۱/۰۰۰ |
| سوناتا | ۲۰۱۲ | ۱/۳۰۵/۰۰۰ |
| سوناتا | ۲۰۱۳ | ۱/۴۲۶/۰۰۰ |
| سوناتا | ۲۰۱۴ | ۱/۶۹۱/۰۰۰ |
| سوناتا | ۲۰۱۵ | ۱/۹۵۳/۰۰۰ |
| سوناتا | ۲۰۱۶ | ۲/۵۰۸/۰۰۰ |
| سوناتا | ۲۰۱۷ | ۲/۷۸۱/۰۰۰ |
| آزرا | ۲۰۰۹ | ۱/۰۴۰/۰۰۰ |
| آزرا | ۲۰۱۰ | ۱/۱۲۵/۰۰۰ |
| آزرا | ۲۰۱۱ | ۱/۳۰۵/۰۰۰ |
| سوناتا هیبرید | ۲۰۱۶ | ۲/۳۷۹/۰۰۰ |
| سوناتا هیبرید | ۲۰۱۷ | ۲/۶۳۶/۰۰۰ |
| سنتنیال | ۲۰۱۲ | ۲/۳۱۵/۰۰۰ |
| سنتنیال | ۲۰۱۳ | ۲/۸۱۳/۰۰۰ |
| سانتافه | ۲۰۱۳ | ۲/۰۱۷/۰۰۰ |
| سانتافه | ۲۰۱۴ | ۲/۳۵۷/۰۰۰ |
| سانتافه | ۲۰۱۵ | ۲/۶۹۶/۰۰۰ |
| سانتافه | ۲۰۱۶ | ۳/۰۳۶/۰۰۰ |
| سانتافه | ۲۰۱۷ | ۳/۳۷۵/۰۰۰ |
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.