به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایران جیب ، اما در هفته جاری، نوسان قیمتی شدیدی در بازار حاکم بود.
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز پنجشنبه ۱۱ مردادماه:
| خودرو | قیمت ۴ مرداد | قیمت امروز |
| پراید ۱۳۱ | ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۶/۶۰۰/۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ | ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ | ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۸۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| تیبا هاچبک رینگ اسپرت | ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ |
| برلیانس C۳ موتور ۱.۶ | ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| سراتو ۲۰۰۰ آپشنال | ۱۵۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس تندر | ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ساندرو اتوماتیک | ۷۷/۵۰۰/۰۰۰ | ۸۶/۰۰۰/۰۰۰ |
| استپ وی اتوماتیک | ۸۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| استپ وی دنده ای | ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| کوییک اتومات پلاس | ۴۶/۵۰۰/۰۰۰ | ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ SLX | ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه | ۴۱/۴۰۰/۰۰۰ | ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| سمند LX | ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ | ۴۸/۷۰۰/۰۰۰ |
| سمند EF۷ بنزینی | ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانهسوز (۱۶) | ۴۷/۷۰۰/۰۰۰ | ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| سورن توربو (۲۰۲) | ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس بنزینی | ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس دوگانهسوز | ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس LX کلاس ۱۳ | ۶۰/۸۰۰/۰۰۰ | ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس TU۵ اتوماتیک | ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۹۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| اچ سی کراس | ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۳/۷۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| ال ۹۰ / ایران خودرو/ گیربکس جدید | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| ال ۹۰ / پارس خودرو/ گیربکس جدید | ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ | ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| تندر پلاس اتوماتیک | ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| دنا معمولی | ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۷۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| هایما S۵ توربو | ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۳۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| هایما S۷ توربو | ۱۵۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۷۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| بسترن B۳۰ | ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| مزدا۳ تیپ ۴ | ۲۱۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| کاپرا | ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| هاوال اچ۲ | ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۶۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک S۳ اتوماتیک | ۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک S۵ اتوماتیک | ۱۵۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| اکسنت | ۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۶۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| I۲۰ هیوندای | ۱۶۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| ویتارا کلاس ۱۰ | ۲۴۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۵۷/۰۰۰/۰۰۰ |
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.
اینها گران نشده اند،قدرت ریال کم شده