به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، لیست انواع خودروهای پژو دست دوم که میتوان در بازار خرید، به شرح زیر است:
پژو ۲۰۶ با ۴۵ هزار کیلو متر کارکرد و تولید سال ۱۳۹۷ به قیمت ۷۵ میلیون تومان به فروش میرسد.
آخرین قیمت خودرو را در صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مشاهده کنید.
پژو پارس جی ال ایکس با کارکرد ۷۸ هزار کیلو متر و تولید سال ۱۳۹۸ با قیمت ۸۸ میلیون تومان میتوان خرید.
| مدل خودرو | سال تولید | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۳۹۷ | ۴۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ V۸ | ۱۳۹۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) | ۱۳۹۱ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۳۹۸ | ۷۸,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۱۳۹۸ | ۱,۵۰۰ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۲۰۱۶ | ۲۳,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ | ۱۳۸۶ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۱۳۸۸ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۱۳۹۶ | ۳۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتو ماتیک | ۱۳۹۱ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۳ | ۵۹,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.