فونیکسریمکسبهتام

قیمت انواع محصولات سایپا در نمایندگی و بازار

عصر خودرو- قیمت انواع محصولات سایپا در نمایندگی و بازاراعلام شد.

قیمت انواع محصولات سایپا در نمایندگی و بازار
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۶:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایلنا، لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر می باشد:

     

    مدل خودرو توضیحات قیمت نمایندگی

    (تومان)

    قیمت بازار

    (تومان)

    نمودار قیمت آخرین بروزرسانی
    آریو 1500 آریو 1500(دنده دستی) 46,340,000 44,000,000 16 اسفند 1394
    آریو 1600   54,460,000 51,000,000 16 اسفند 1394
    برلیانس V5   99,800,000 85,000,000 17 اسفند 1394
    تیبا EX   24,610,000 24,400,000 17 اسفند 1394
    تیبا LE   0 23,200,000 16 اسفند 1394
    تیبا SX   23,950,000 23,900,000 17 اسفند 1394
    تیبا دو گانه سوز   25,455,000 25,900,000 17 اسفند 1394
    سایپا 111 EX   0 20,400,000 17 اسفند 1394
    سایپا 111 LE   0 19,600,000 16 اسفند 1394
    سایپا 111 SE   20,140,000 20,300,000 17 اسفند 1394
    سایپا 111 SL   0 18,400,000 16 اسفند 1394
    سایپا 111 SX

     

    0 19,300,000 16 اسفند 1394
    سایپا 131 EX   0 20,300,000 16 اسفند 1394
    سایپا 131 LE   0 19,500,000 16 اسفند 1394
    سایپا 131 SE   21,420,000 21,700,000 17 اسفند 1394
    سایپا 131 SE پایه گازسوز   21,685,000 22,000,000 16 اسفند 1394
    سایپا 131 SL   0 0 16 اسفند 1394
    سایپا 131 SX   0 19,500,000 16 اسفند 1394
    سایپا 131 TL   21,190,000 0 17 اسفند 1394
    سایپا 131 گاز سوز LE   0 21,400,000 16 اسفند 1394
    سایپا 132 EX   0 19,000,000 16 اسفند 1394
    سایپا 132 LE   0 17,400,000 16 اسفند 1394
    سایپا 132 SE   19,800,000 19,700,000 17 اسفند 1394
    سایپا 132 SL   0 15,300,000 16 اسفند 1394
    سایپا 132 SX   0 18,400,000 16 اسفند 1394
    سایپا 132 TL   20,600,000 0 16 اسفند 1394
    سایپا 132 دوگانه   0 0 16 اسفند 1394
    سایپا 141 EX   17,500,000 18,400,000 16 اسفند 1394
    سایپا 141 SE   19,520,000 18,000,000 16 اسفند 1394
    سایپا 141 SL   16,500,000 17,000,000 16 اسفند 1394
    سایپا 141 SX   16,650,000 17,400,000 16 اسفند 1394
    سایپا 151 SL   0 15,700,000 16 اسفند 1394
    سایپا 151 TL   17,370,000 0 16 اسفند 1394
    سایپا S300   76,685,000 0 16 اسفند 1394
    وانت نیسان بنزینی دارای  تاخوگراف و ترمز ABS 30,270,000 31,000,000 17 اسفند 1394
    وانت نیسان دوگانه سوز دارای تاخوگراف و ترمز ABS 31,765,000 32,500,000 17 اسفند 1394
    وانت نیسان دیزلی دارای کولر و ترمز ABS 35,885,000 36,000,000 17 اسفند 1394

     

    برچسب ها
    کرمان موتوراکستریم
    مطالب مرتبط
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      پربازدیدترین های هفته
        دکه مطبوعات
        • خودرو امروز ۶۶۹
        • خودرو امروز ۶۶۸
        • خودرو امروز ۶۶۷
        • خودرو امروز ۶۶۶
        • خودرو امروز ۶۶۵
        • خودرو امروز ۶۶۴
        • خودرو امروز ۶۶۳
        • خودرو امروز ۶۶۲
        • خودرو امروز ۶۶۱
        آخرین بروزرسانی ۷ روز پیش
        آرشیو