به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، قیمت خودروهای وارداتی مدل ۲۰۱۶ در بازار به شرح زیر است:
| نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
| سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۶۵ میلیون تومان |
| توسان | هیوندای | کره جنوبی | ۱۶۷ میلیون تومان |
| النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۲۸ میلیون تومان |
| اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۶۵ میلیون تومان |
| سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۲۳ میلیون تومان |
| اپتیما | کیا | کره جنوبی | ۱۶۴ میلیون تومان |
| RAV۴ | تویوتا | ژاپن | ۲۳۵ میلیون تومان |
| یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۱۰ میلیون تومان |
| کمری | تویوتا | ژاپن | ۱۸۱ میلیون تومان |
| بنز C۲۰۰ | بنز (۲۰۱۵ اتاق جدید) | آلمان | ۴۹۵ میلیون تومان |
| بنز E۲۰۰ | بنز | آلمان | ۴۲۰ میلیون تومان |
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید و جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر خودرو (https://telegram.me/asrekhodro ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.