به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | آزادراه قم – گرمسار | روان | ۱۸ | ۱۰۱ |
| ۲ | تهران | تهران – قم (آزادراه) | روان | ۱۹۵ | ۹۲ |
| ۳ | تهران | تهران – ساوه (ابتدای آزادراه) | روان | ۱۷۲ | ۸۱ |
| ۴ | تهران | تهران – جاجرود | روان | ۱۹۴ | ۷۱ |
| ۵ | تهران | تهران – پردیس (ابتدای آزادراه) | روان | ۹۹ | ۸۰ |
| ۶ | تهران | تهران – پردیس (انتهای آزادراه) | روان | ۱۰۰ | ۹۱ |
| ۷ | تهران | تهران – پاکدشت | روان | ۴۴۹ | ۸۵ |
| ۸ | تهران | عوارضی تهران – قم | روان | ۳۴۸ | ۴۲ |
| ۹ | تهران | چرمشهر – حسنآباد | روان | ۸ | ۹۳ |
| ۱۰ | تهران | امام زاده داوود – تهران | روان | ۴۱ | ۵۶ |
| ۱۱ | تهران | تهران – لواسان (طلاییه) | روان | ۱۹۴ | ۷۳ |
| ۱۲ | تهران | تهران – لواسان (سوهانک) | روان | ۹۶ | ۶۲ |
| ۱۳ | تهران | آزادراه تهران – ساوه(پرند) | روان | ۲۳۴ | ۷۴ |
| ۱۴ | تهران | آزادراه گرمسار – قم | روان | ۱۱ | ۹۹ |
| ۱۵ | تهران | قم – تهران (آزادراه) | روان | ۱۷۱ | ۹۳ |
| ۱۶ | تهران | ساوه – تهران (ابتدای آزادراه) | روان | ۲۰۴ | ۸۵ |
| ۱۷ | تهران | جاجرود – تهران | روان | ۱۷۱ | ۷۵ |
| ۱۸ | تهران | پردیس – تهران (ابتدای آزادراه) | روان | ۶۸ | ۷۸ |
| ۱۹ | تهران | پردیس – تهران (انتهای آزادراه) | روان | ۸۲ | ۹۲ |
| ۲۰ | تهران | پاکدشت – تهران | روان | ۴۱۲ | ۸۰ |
| ۲۱ | تهران | قم – تهران عوارضی | روان | ۲۲۹ | ۲۶ |
| ۲۲ | تهران | حسن آباد – چرمشهر | روان | ۱۳ | ۸۷ |
| ۲۳ | تهران | تهران – امام زاده داوود | روان | ۴۸ | ۵۵ |
| ۲۴ | تهران | لواسان – تهران (طلاییه) | روان | ۱۳۳ | ۸۳ |
| ۲۵ | تهران | لواسان – تهران (سوهانک) | روان | ۵۲ | ۷۳ |
| ۲۶ | تهران | آزادراه ساوه – تهران(پرند) | روان | ۲۰۳ | ۸۶ |
| ۲۷ | تهران | اسلامشهر – واوان | روان | ۹۲ | ۸۳ |
| ۲۸ | تهران | واوان – اسلامشهر | روان | ۷۷ | ۸۹ |
| ۲۹ | تهران | آبسرد – ایوانکی | روان | ۱۸ | ۶۰ |
| ۳۰ | تهران | رودهن – دماوند | روان | ۱۴۲ | ۷۶ |
| ۳۱ | تهران | دماوند – فیروزکوه | روان | ۵۰ | ۹۵ |
| ۳۲ | تهران | آبعلی – پلور | روان | ۵۲ | ۷۱ |
| ۳۳ | تهران | سه راهی مشاء – امامزاده هاشم | روان | ۹۸ | ۸۰ |
| ۳۴ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (انتهای پردیس – دماوند) | روان | ۳۰۸ | ۹۴ |
| ۳۵ | تهران | فیروزکوه – سمنان | روان | ۲۲ | ۸۲ |
| ۳۶ | تهران | آبسرد – گیلاوند | روان | ۷۷ | ۹۴ |
| ۳۷ | تهران | آبسرد – سربندان | روان | ۹۰ | ۸۷ |
| ۳۸ | تهران | سربندان – امین آباد | روان | ۴۱ | ۸۶ |
| ۳۹ | تهران | دماوند – گیلاوند | روان | ۴۹۴ | ۷۷ |
| ۴۰ | تهران | ایوانکی – آبسرد | روان | ۲۶ | ۶۴ |
| ۴۱ | تهران | دماوند – رودهن | روان | ۱۰۲ | ۹۲ |
| ۴۲ | تهران | فیروزکوه – دماوند | روان | ۲۴ | ۸۹ |
| ۴۳ | تهران | پلور – آبعلی | روان | ۵۷ | ۷۴ |
| ۴۴ | تهران | امامزاده هاشم – سه راهی مشاء | روان | ۹ | ۶۸ |
| ۴۵ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (دماوند – انتهای پردیس) | روان | ۱۴۱ | ۸۹ |
| ۴۶ | تهران | سمنان – فیروزکوه | روان | ۲۱ | ۸۳ |
| ۴۷ | تهران | گیلاوند – آبسرد | روان | ۴۷ | ۱۰۲ |
| ۴۸ | تهران | سربندان – آبسرد | روان | ۷۸ | ۸۲ |
| ۴۹ | تهران | امین آباد – سربندان | روان | ۳۷ | ۷۸ |
| ۵۰ | تهران | گیلاوند – دماوند | روان | ۳۱۰ | ۸۰ |
| ۵۱ | تهران | فیروزکوه – گدوک | روان | ۴۲ | ۷۵ |
| ۵۲ | تهران | سه راهی ارجمند – فیروزکوه | روان | ۱۶۶ | ۹۵ |
| ۵۳ | تهران | گدوک – فیروزکوه | روان | ۵۷ | ۹۹ |
| ۵۴ | تهران | فیروزکوه – سه راهی ارجمند | روان | ۱۵۰ | ۱۰۰ |
| ۵۵ | تهران | تهران – فشم | روان | ۳۵ | ۶۶ |
| ۵۶ | تهران | فشم – میگون | روان | ۸۵ | ۵۸ |
| ۵۷ | تهران | شمشک – میگون | روان | ۳۳ | ۴۶ |
| ۵۸ | تهران | شمشک – دیزین | روان | ۱۶ | ۵۰ |
| ۵۹ | تهران | فشم – تهران | نیمه سنگین | ۸۷ | ۶۱ |
| ۶۰ | تهران | میگون – فشم | روان | ۷۲ | ۵۷ |
| ۶۱ | تهران | میگون – شمشک | روان | ۲۷ | ۴۳ |
| ۶۲ | تهران | دیزین – شمشک | روان | ۲۰ | ۶۱ |
| ۶۳ | تهران | تهران – شهریار (چیتگر – باغستان) | روان | ۲۵۱ | ۸۷ |
| ۶۴ | تهران | تهران – شهریار (دپو) | روان | ۴۱۷ | ۸۶ |
| ۶۵ | تهران | شهریار – تهران (چیتگر – باغستان) | روان | ۲۹۳ | ۷۸ |
| ۶۶ | تهران | شهریار (دپو) – تهران | روان | ۳۶۲ | ۸۵ |
| ۶۷ | تهران | تهران – حسن آباد (جاده قدیم قم) | روان | ۳۵ | ۶۸ |
| ۶۸ | تهران | رباط کریم – ساوه | روان | ۲۷ | ۹۰ |
| ۶۹ | تهران | حسن آباد – تهران (جاده قدیم قم) | روان | ۴۴ | ۷۶ |
| ۷۰ | تهران | ساوه – رباط کریم | روان | ۸۳ | ۹۱ |
| ۷۱ | تهران | همت – وردآورد | روان | ۳۲۰ | ۸۸ |
| ۷۲ | تهران | وردآورد – همت | روان | ۱۰۷ | ۸۸ |
| ۷۳ | تهران | کمربندی دوم تهران (ورامین – شورآباد) | روان | ۷۰ | ۸۲ |
| ۷۴ | تهران | ری – قرچک | روان | ۳۶۲ | ۹۰ |
| ۷۵ | تهران | آزادراه تهران – کرج وردآورد | نامشخص | ||
| ۷۶ | تهران | کمربندی دوم تهران (شورآباد – ورامین) | روان | ۷۱ | ۸۶ |
| ۷۷ | تهران | قرچک – ری | روان | ۳۴۸ | ۹۲ |
| ۷۸ | تهران | پاکدشت – شریف آباد | روان | ۲۳۱ | ۹۱ |
| ۷۹ | تهران | شریف آباد – پاکدشت | روان | ۱۹۹ | ۹۳ |
| ۸۰ | تهران | آزادراه تهران – کرج (عوارضی قدیم) | روان | ۱۰۹۹ | ۱۰۷ |
| ۸۱ | تهران | آزادراه کرج – تهران (عوارضی قدیم) | روان | ۱۰۳۴ | ۱۱۵ |
| ۸۲ | تهران | آزادراه کرج – آزادگان (عوارضی) | روان | ۷۲ | ۹۴ |
| ۸۳ | تهران | رودهن – آبعلی | روان | ۶۱ | ۷۶ |
| ۸۴ | تهران | آبعلی – رودهن | روان | ۴۳ | ۶۲ |
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.