به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران، قیمت خودرو در دوبی به شرح جدول زیر است:
مدل | تیپ | کلاس | قیمت پایه ( درهم) |
2016 | 1.6 FWD | Compact Sedan | 44,000 |
2015 | 1.8 FWD | Compact Sedan | 56,500 |
2015 | 1.6 FWD | Compact Hatchback | 68,000 |
2016 | 2.4 FWD | Midsize Sedan | 70,000 |
2015 | 2.4 4WD | Compact SUV | 70,000 |
2016 | 2.4 4WD | Compact SUV | 72,000 |
2016 | 2.0 FWD | Midsize Wagon | 73,000 |
2016 | 2.4 4WD | Compact SUV | 84,000 |
2015 | 3.3 V6 4WD | Grand SUV | 100,000 |
2016 | 3.0 V6 FWD | Large Sedan | 111,000 |
2016 | 3.8 V6 RWD | Sports Coupe | 108,000 |
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید و جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر خودرو (https://telegram.me/asrekhodro ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.