عصر خودرو : قیمت خودروهای دست دوم در بازار اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران، قیمت خودروهای دست دوم در بازار به شرح جدول زیر است:
خودرو | مدل | کارکرد | قیمت |
کیا اسورتیج | 2014 | 50000 | 107 میلیون تومان |
پژو GLX 405 | 1383 | 70000 | 13 میلیون و 100 هزار تومان |
ES 250 لکسوس | 2014 | 18000 | 232 میلیون تومان |
جیلی امگراند 7 | 2013 | 21600 | 50 میلیون تومان |
سمند X7 | 1386 | 147000 | 16 میلیون و 800 هزار تومان |
E1 90 رنو تندر | 1391 | 80000 | 29 میلیون و 300 هزار تومان |
پراید هاچ بک | 1387 | 104000 | 11 میلیون و 800 هزار تومان |
کیا سورنتو | 2009 | 117000 | 101 میلیون تومان |
تویوتا اف جی کروزر | 2011 | 104000 | 205 میلیون تومان |
هیوندای سانتافه | 2015 | 8000 | 170 میلیون تومان |
SL 132 پراید | 1389 | 67500 | 14 میلیون و 500 هزار تومان |
پژو پارس | 1391 | 35000 | 29 میلیون تومان |
تیبا صندوقدار | 1390 | 117000 | 18 میلیون تومان |
LXرانا | 1393 | 35000 | 29 میلیون و 500 هزار تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 1387 | 141000 | 20 میلیون و 300 هزار تومان |
پژو 207 اتوماتیک | 1390 | 90000 | 39 میلیون تومان |
تیبا هاچ بک | 1394 | 2500 | 27 میلیون و 500 هزار تومان |
کیا ریو | 1385 | 161000 | 20 میلیون تومان |
مزدا 3 | 1386 | 154000 | 60 میلیون تومان |
IX 45هیوندای | 2014 | 30000 | 144 میلیون تومان |
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید و جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر خودرو (https://telegram.me/asrekhodro ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.