به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایران جیب ، دامنه بگیر و ببندها در بازار خودرو البته به نمایندگیهای رسمی فروش خودرو نیز سرایت کرده، تا جایی که ماموران تعزیرات و بازرسان خودروسازان، با حضور در نمایندگیها خرید و فروش آنها را زیر نظر گرفتهاند. به گفته برخی از این نمایندگیها، ماموران و بازرسان خواستار فروش محصولات موجود در نمایندگی به قیمت کارخانه شدهاند. این اقدامات در شرایطی انجام شده که تجربه پلیسی شدن بازارهای ارز و سکه بهوضوح نشان میدهد با بگیر و ببند و الزام به فروش با قیمتهای دستوری، مشکل کمبود عرضه و افزایش قیمتها حل نشده و حتی وخیم تر نیز خواهد شد. هرچه هست، قیمت خودروهای داخلی و خارجی طی یکی دو هفته گذشته با نوسان همراه بوده و این موضوع نشان میدهد آشفتگی همچنان میهمان این بازار است.
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز پنجشنبه ۱۴ تیرماه:
| خودرو | قیمت ۷ تیرماه | قیمت امروز |
| پراید ۱۳۱ | ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ | ۲۳/۶۰۰/۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| تیبا هاچبک رینگ اسپرت | ۳۰/۷۰۰/۰۰۰ | ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| برلیانس C۳ موتور ۱.۶ | ۷۳/۵۰۰/۰۰۰ | ۷۴/۵۰۰/۰۰۰ |
| سراتو ۲۰۰۰ آپشنال | ۱۵۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس تندر/ گیربکس جدید با مولتی | ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ساندرو اتوماتیک | ۸۲/۸۰۰/۰۰۰ | ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| استپ وی اتوماتیک | ۸۸/۷۰۰/۰۰۰ | ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| استپ وی دنده ای | ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| کوییک اتومات پلاس | ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ | ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ SLX | ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ | ۳۸/۲۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۳۴/۴۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه | ۳۵/۳۰۰/۰۰۰ | ۳۵/۱۰۰/۰۰۰ |
| سمند LX | ۳۷/۶۰۰/۰۰۰ | ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ |
| سمند EF۷ بنزینی | ۳۸/۴۰۰/۰۰۰ | ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانهسوز (۱۶) | ۴۰/۷۰۰/۰۰۰ | ۳۹/۷۰۰/۰۰۰ |
| سورن توربو (۲۰۲) | ۵۲/۹۰۰/۰۰۰ | ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ |
| پارس بنزینی | ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۴/۸۰۰/۰۰۰ |
| پارس دوگانهسوز | ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۵/۷۰۰/۰۰۰ |
| پارس LX کلاس ۱۳ | ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ | ۴۸/۸۰۰/۰۰۰ |
| پارس TU۵ اتوماتیک | ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۷۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| اچ سی کراس | ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ | ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۰/۱۰۰/۰۰۰ | ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ | ۴۶/۸۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ | ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ |
| ال ۹۰ / ایران خودرو/ گیربکس جدید | ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ |
| ال ۹۰ / پارس خودرو/ گیربکس جدید | ۵۸/۳۰۰/۰۰۰ | ۵۶/۶۰۰/۰۰۰ |
| تندر پلاس اتوماتیک | ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۵/۵۰۰/۰۰۰ |
| دنا معمولی | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۹/۳۰۰/۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| هایما S۵ توربو | ۱۳۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| هایما S۷ توربو | ۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۴۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| بسترن B۳۰ | ۸۰/۵۰۰/۰۰۰ | ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| مزدا۳ تیپ ۳ | ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| مزدا۳ تیپ ۴ | ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۱۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| کاپرا | ۹۹/۵۰۰/۰۰۰ | ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| هاوال اچ۲ | ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵۲/۰۰/۰۰۰ |
| جک S۳ اتوماتیک | ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک S۵ اتوماتیک | ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵۷/۵۰۰/۰۰۰ |
| اکسنت | ۱۶۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| I۲۰ هیوندای | ۱۷۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۷۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| ویتارا کلاس ۱۰ | ۲۵۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.