به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، قیمت خودروهای وارداتی مدل 2016 در بازار به شرح زیر است:
نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | 165 میلیون تومان |
توسان | هیوندای | کره جنوبی | 167 میلیون تومان |
النترا | هیوندای | کره جنوبی | 128 میلیون تومان |
اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | 165 میلیون تومان |
سراتو | کیا | کره جنوبی | 123 میلیون تومان |
اپتیما | کیا | کره جنوبی | 164 میلیون تومان |
RAV4 | تویوتا | ژاپن | 235 میلیون تومان |
یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | 110 میلیون تومان |
کمری | تویوتا | ژاپن | 181 میلیون تومان |
بنز C200 | بنز (2015 اتاق جدید) | آلمان | 495 میلیون تومان |
بنز E200 | بنز | آلمان | 420 میلیون تومان |
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید و جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر خودرو (https://telegram.me/asrekhodro ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.