به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از مهر، محمدعلی کرونی با بیان اینکه در این لایحه مکانیزم محاسبه هزینه خدمات سرویس مدارس تغییر کرده است، گفت: بررسیها برای تغییر محاسبه هزینه سرویس مدارس در کارگروه ماده 18 که شامل نمایندگان فرمانداری، آموزش و پرورش و شهرداری است، انجام شده و کمیسیون تنها نرخ پیشنهادی شهرداری را مورد بررسی قرار داد که در این جلسه عیناً پیشنهاد شهرداری به تصویب رسید.
وی ادامه داد: بر اساس پیشنهاد شهرداری، 75 درصد هزینه ای که بابت سرویس مدارس پرداخت می شود سهم راننده خواهد بود.
کرونی اضافه کرد: همچنین در این جلسه تصویب شد دو درصد هزینه هایی که بابت صدور پروانه هایی که این خدمت را ارائه می کنند به سازمان تاکسیرانی پرداخت شود.
دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تاکید کرد: این نرخ ها نهایی نشده و پس از طرح در صحن علنی و تصویب اعضا و تائید فرمانداری نرخ ها نهایی می شود و از سوی شهرداری برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
نرخ کرایه سرویس های مینی بوس، میدل باس و اتوبوس مدارس در سال تحصیلی 98-97 برای 22 روز خدمت رسانی در ماه
ردیف | میزان مسافت رفت و برگشت از مبدا منزل اولین دانش آموز تا درب مدرسه و بالعکس (کیلومتر) | متوسط کرایه مینی بوس هر دانش آموز (ریال) | متوسط کرایه میدل باس هر دانش آموز (ریال) | متوسط کرایه اتوبوس هر دانش آموز (ریال) |
1 | تا پنج | 488.000 | 414.000 | 339.000 |
2 | بیش از پنج تا ده | 537.000 | 457.000 | 383.000 |
3 | بیش از ده تا پانزده | 581.000 | 525.000 | 457.000 |
4 | بیش از پانزده تا بیست | 599.000 | 581.000 | 495.000 |
5 | بیش از بیست تا بیست و پنج | 711.000 | 624.000 | 581.000 |
6 | بیش از بیست و پنج تا سی | 767.000 | 698.000 | 612.000 |
7 | از کیلومتر 30 به بعد | توافقی | توافقی | توافقی |
نرخ کرایه سرویس های مینی بوس، میدل باس و اتوبوس مدارس در سال تحصیلی 98-97 برای 26 روز خدمت رسانی در ماه
ردیف | میزان مسافت رفت و برگشت از مبدا منزل اولین دانش آموز تا درب مدرسه و بالعکس (کیلومتر) | متوسط کرایه مینی بوس هر دانش آموز (ریال) | متوسط کرایه میدل باس هر دانش آموز (ریال) | متوسط کرایه اتوبوس هر دانش آموز (ریال) |
1 | تا پنج | 581.000 | 488.000 | 401.000 |
2 | بیش از پنج تا ده | 636.000 | 537.000 | 457.000 |
3 | بیش از ده تا پانزده | 686.000 | 618.000 | 537.000 |
4 | بیش از پانزده تا بیست | 705.000 | 686.000 | 587.000 |
5 | بیش از بیست تا بیست و پنج | 841.000 | 742.000 | 686.000 |
6 | بیش از بیست و پنج تا سی | 909.000 | 822.000 | 723.000 |
7 | از کیلومتر 30 به بعد | توافقی | توافقی | توافقی |
بهای خدمات سرویس های سواری و ون مدارس
ردیف | عنوان خدمات | مبلغ پرداختی (ریال) |
1 | صدور گواهی صلاحیت رانندگی خودروهای حمل و نقل دانش آموزان | 800.000 |
2 | صدور گواهی صلاحیت خودروهای حمل و نقل دانش آموزان | 400.000 |