به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایران جیب ، اما این روزها بازار خودرو یک مشکل هم دارد و آن هم اتفاقات رخ داده در حوزه حملونقل باری کشور است که به نوبه خود بر کاهش سرعت تحویل خودروهای ثبتنامی به مشتریان افزوده است. به گفته برخی نمایندگیهای فروش خودروسازان، در حال حاضر خودروهای برخی مشتریان، پلاک شده و آماده تحویل است، منتها بهدلیل مشکلات کامیونداران، حملونقل آنها به مقاصد مربوطه مختل شده است. این مشکل بیشتر به خودروهایی مربوط میشود که در سایتهای شهرستانی خودروسازان به تولید میرسند، از جمله کاشان، تبریز و مشهد که ایران خودرو و سایپا در آنها سایت تولیدی دارند.
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز دوشنبه 16 مهرماه:
خودرو | قیمت روز گذشته | قیمت امروز |
پراید 131 | 32/500/000 | 32/000/000 |
پراید 111 | 35/500/000 | 35/000/000 |
چانگان CS35 | 132/000/000 | 130/000/000 |
تیبا صندوقدار | 37/500/000 | 37/000/000 |
ساینا | 46/000/000 | 45/700/000 |
وانت زامیاد (آپشن دار) | 68/000/000 | 67/000/000 |
آریو اتوماتیک | 88/000/000 | 86/000/000 |
برلیانس کراس موتور 1.6 | 115/000/000 | 113/000/000 |
برلیانس H330 موتور 1.6 | 110/000/000 | 110/000/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 207/000/000 | 200/000/000 |
پارس تندر | 88/000/000 | 86/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 114/000/000 | 110/000/000 |
استپ وی اتوماتیک | 126/000/000 | 123/000/000 |
استپ وی دنده ای | 105/000/000 | 101/000/000 |
کوییک اتومات | 66/000/000 | 65/000/000 |
پژو 405 SLX | 57/500/000 | 56/500/000 |
پژو 405 GLX | 51/500/000 | 50/500/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 54/000/000 | 53/000/000 |
سمند LX | 54/000/000 | 52/500/000 |
سمند EF7 بنزینی | 55/000/000 | 53/500/000 |
سمند دوگانهسوز (16) | 60/000/000 | 58/000/000 |
سمند سورن | 68/000/000 | 65/000/000 |
پارس بنزینی | 66/500/000 | 65/500/000 |
پارس دوگانهسوز | 68/500/000 | 68/000/000 |
پارس LX کلاس 15 | 78/500/000 | 77/000/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 90/000/000 | 88/000/000 |
پژو 2008 | 235/000/000 | 228/000/000 |
اچ سی کراس | 84/000/000 | 81/500/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 60/000/000 | 58/500/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 69/000/000 | 67/000/000 |
پژو 206 صندوقدار | 69/500/000 | 67/700/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 105/000/000 | 101/000/000 |
پژو 207 دندهای | 84/000/000 | 83/000/000 |
ال 90 / ایران خودرو | 84/000/000 | 81/000/000 |
ال 90 / پارس خودرو | 85/000/000 | 82/000/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 109/000/000 | 106/000/000 |
دنا معمولی | 77/000/000 | 75/000/000 |
دنا پلاس | 98/500/000 | 96/000/000 |
دنا پلاس توربو | 115/000/000 | 112/000/000 |
هایما S5 توربو | 172/000/000 | 170/000/000 |
هایما S7 توربو | 210/000/000 | 200/000/000 |
بی وای دی S6 | 206/000/000 | 201/000/000 |
بسترن B30 | 126/000/000 | 122/000/000 |
مزدا3 (با خدمات) | 287/000/000 | 283/000/000 |
هاوال اچ2 | 205/000/000 | 198/000/000 |
لیفان 820 | 185/000/000 | 181/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 143/000/000 | 139/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 202/000/000 | 199/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 305/000/000 | 300/000/000 |
* رنگ تمامی خودروهای ذکر شده سفید میباشد.