به گزارش پایگاه خبری«
عصرخودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ از زمانی که واردات خودروهای خارجی به کشور آزاد شد در بین خودروهای وطنی در خیابان های شهر انواع و اقسام خودروهای خارجی به روز با قیمت های نجومی به چشم می خورد، شاید جالب باشد بدانید این خودروهای اعیانی در بازار مبدأ به ارزش پول کشورمان چقدر تمام می شود.
در این خبر قیمت برندهای بین المللی خودرو را در بازار اروپا نظر می گذرانیم و با قیمت این خودروها در کشور مقایسه می کنیم.
نام خودرو | حداقل قیمت در بازار اروپا | حداکثر قیمت در بازار اروپا | حدود قیمت در بازار ایران |
هیوندا – سانتافه | 108,862,787 | 129,212,597 | 165,000,000 |
کیا – ریو | 52,231,179 | 75,676,943 | 112,000,000 – 114,000,000 |
پورشه – کررا911 | 298,898,510 | 465,610,610 | 1,480,000,000 |
بی ام دبلیو – I8 | 492,900,227 | 1,800,000,000 |
بی ام دبلیو – Z4 | 176,347,627 | 234,266,317 | 334,000,000 – 3,705,000,000 |
** قیمت ها در این جدول در واحد تومان قید شده اند.
**قیمت بازار اروپا در این جدول با در نظر گرفتن نرخ روز دلار به تومان تبدیل شده است.