به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از اقتصادنیوز، از روز گذشته که حوادث جادهای همچون سیل در جادههای شمالی کشور آغاز شد بسیاری از راههای اصلی شمالی بسته شدند.
ریزش کوه در محور هراز حد فاصل تونل 2 و 3 همچنین بخشهایی از چالوس اکنون بسته و گفته شده جاده هزار تا ساعت 14 امروز بازگشایی میشود.
این درحالی است که در برخی جادههای فرعی هنوز به دلیل وجود سیلاب تردد با کندی همراه است و نیروهای امداد در حال بازگشایی راهها و عملیات امداد و نجات هستند.
دقایقی پیش نیز مهران کرانیان، فرمانده پلیس راه شرق تهران نیز از باز بودن جاده هراز خبرداده است .
وی در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی هراز، فیروزکوه و امام رضا (ع) به فارس گفته است که ترافیکی آرام را در محورها شاهد هستیم و تردد خودروها بهصورت روان در جریان است.
کرانیان تصریح کرد: با توجه به بازگشت مسافران تا صبح امروز و کم شدن بار بازگشت، در تمام محورهای حوزه شرق استان تهران شامل فیروزکوه، هراز و امام رضا (ع) ترافیکی روان جریان دارد. توفان و باران شدید در جادههای هراز و فیروزکوه باعث نشده که رخدادی در منطقه ما رخ دهد و در حوزه شرق استان تهران، هیچگونه ریزش کوه و سیلابی را شاهد نبودیم.
لازم به ذکر است که آخرین وضعیت راهها در جداول زیر مربوط به ساعتهای یک بامداد و هشت صبح هستند.
ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
1 | تهران | قم - تهران عوارضی | سنگین | 252 | 31 |
2 | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | 22 | 73 |
3 | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | 93 | 79 |
4 | تهران | آبعلی - پلور | روان | 21 | 76 |
5 | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (انتهای پردیس - دماوند) | روان | 117 | 79 |
6 | تهران | عوارضی تهران - قم | روان | 463 | 34 |
7 | تهران | ساوه - تهران (ابتدای آزادراه) | نیمه سنگین | 1113 | 65 |
8 | تهران | پلور - آبعلی | روان | 29 | 61 |
9 | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (دماوند - انتهای پردیس) | روان | 616 | 59 |
10 | تهران | فیروزکوه - گدوک | روان | 49 | 60 |
11 | تهران | همت - وردآورد | روان | 294 | 88 |
12 | تهران | وردآورد - همت | روان | 191 | 91 |
13 | تهران | ری - قرچک | روان | 260 | 83 |
14 | تهران | قرچک - ری | روان | 300 | 73 |
15 | تهران | پاکدشت - شریف آباد | روان | 204 | 86 |
16 | تهران | شریف آباد - پاکدشت | روان | 501 | 91 |
17 | تهران | کمربندی دوم تهران (ورامین - شورآباد) | روان | 98 | 81 |
18 | تهران | کمربندی دوم تهران (شورآباد - ورامین) | روان | 74 | 75 |
19 | تهران | شهریار (دپو) - تهران | روان | 439 | 73 |
20 | تهران | گیلاوند-دماوند | روان | 733 | 81 |
21 | تهران | دماوند-گیلاوند | روان | 114 | 53 |
22 | تهران | تهران - شهریار (دپو) | روان | 276 | 89 |
23 | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | 675 | 74 |
24 | تهران | قم - تهران (آزادراه) | نیمه سنگین | 1209 | 61 |
25 | تهران | گدوک - فیروزکوه | روان | 225 | 69 |
26 | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضی قدیم) | نیمه سنگین | 1495 | 81 |
27 | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضی قدیم) | روان | 960 | 91 |
28 | تهران | پردیس - تهران (ابتدای آزادراه) | روان | 435 | 59 |
29 | تهران | تهران - پردیس (ابتدای آزادراه) | روان | 118 | 59 |
30 | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | 14 | 68 |
31 | تهران | حسن آباد-چرمشهر | روان | 10 | 73 |
32 | تهران | تهران - ساوه (ابتدای آزادراه) | روان | 428 | 73 |
33 | تهران | امامزاده هاشم - سه راهی مشاء | روان | 15 | 58 |
34 | تهران | تهران - شهریار (چیتگر - باغستان) | روان | 485 | 81 |
35 | تهران | شهریار - تهران (چیتگر - باغستان) | روان | 449 | 73 |
36 | تهران | پاکدشت - تهران | روان | 275 | 77 |
37 | تهران | تهران - پاکدشت | روان | 177 | 98 |
استان گلستان
ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
1 | گلستان | آق قلا - اینچه برون | روان | 16 | 81 |
2 | گلستان | اینچه برون - آق قلا | روان | 23 | 84 |
استان مازندران
ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
1 | مازندران | محمودآباد - آمل | روان | 212 | 68 |
2 | مازندران | فریدونکنار - محمودآباد | روان | 106 | 80 |
3 | مازندران | بابلسر - فریدونکنار | روان | 176 | 74 |
4 | مازندران | فریدون کنار - دابودشت | روان | 112 | 62 |
5 | مازندران | گلوگاه (گلستان) - بهشهر | روان | 75 | 85 |
6 | مازندران | محمودآباد - نور | روان | 87 | 79 |
7 | مازندران | نور - محمودآباد | روان | 214 | 78 |
8 | مازندران | تنکابن - رامسر | روان | 90 | 74 |
9 | مازندران | رامسر - تنکابن | روان | 85 | 73 |
10 | مازندران | نور - نوشهر | روان | 116 | 85 |
11 | مازندران | نوشهر - نور | روان | 146 | 63 |
12 | مازندران | گزنک - پلور | سنگین | 138 | 32 |
13 | مازندران | ساری - قائمشهر | روان | 124 | 78 |
14 | مازندران | کیاسر - سمنان | روان | 24 | 45 |
15 | مازندران | آمل - محمودآباد | روان | 135 | 72 |
16 | مازندران | فریدونکنار - بابل | روان | 42 | 56 |
17 | مازندران | محمودآباد - فریدونکنار | روان | 150 | 83 |
18 | مازندران | دابودشت - فریدون کنار | روان | 59 | 61 |
19 | مازندران | بهشهر - گلوگاه (گلستان) | روان | 88 | 87 |
20 | مازندران | چالوس - عباس آباد | روان | 118 | 58 |
21 | مازندران | نکا - بهشهر | روان | 142 | 78 |
22 | مازندران | بهشهر - نکا | روان | 141 | 82 |
23 | مازندران | سمنان - کیاسر | روان | 32 | 44 |
24 | مازندران | جویبار - قائمشهر | روان | 46 | 58 |
25 | مازندران | قائمشهر - جویبار | روان | 36 | 57 |
26 | مازندران | گزنک - آمل | روان | 15 | 67 |
27 | مازندران | عباس آباد - چالوس | روان | 172 | 59 |
28 | مازندران | بابل - قائمشهر | نیمه سنگین | 167 | 72 |
29 | مازندران | کیاکلا - بابل | روان | 39 | 62 |
30 | مازندران | بابل - کیاکلا | روان | 40 | 58 |
31 | مازندران | بابل - آمل (قدیم) | روان | 51 | 66 |
32 | مازندران | آمل - بابل (قدیم) | روان | 37 | 59 |
33 | مازندران | پلور - گزنک | نیمه سنگین | 102 | 38 |
34 | مازندران | خزرآباد - ساری | روان | 142 | 75 |
35 | مازندران | ساری - خزرآباد | روان | 67 | 69 |
36 | مازندران | ساری - نکا | روان | 319 | 72 |
37 | مازندران | نکا - ساری | روان | 304 | 61 |
38 | مازندران | چالوس - مرزن آباد | روان | 29 | 54 |
39 | مازندران | مرزن آباد - چالوس | روان | 13 | 46 |
40 | مازندران | آمل - گزنک | روان | 82 | 77 |
41 | مازندران | رامسر - چابکسر | روان | 163 | 73 |
42 | مازندران | چابکسر - رامسر | روان | 113 | 69 |
43 | مازندران | گتاب - بابل | روان | 88 | 71 |
44 | مازندران | قائمشهر - ساری | روان | 121 | 63 |
45 | مازندران | بابل - بابلسر | روان | 261 | 62 |
46 | مازندران | بابلسر - بابل | روان | 429 | 49 |
47 | مازندران | فریدونکنار - بابلسر | روان | 231 | 70 |
48 | مازندران | بابل - آمل (بزرگراه) | روان | 129 | 75 |
49 | مازندران | آمل - بابل (بزرگراه) | نیمه سنگین | 163 | 73 |
50 | مازندران | بابل - گتاب | روان | 55 | 67 |
51 | مازندران | بابل - فریدونکنار | روان | 48 | 50 |
استان گیلان
ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
1 | گیلان | آستانه - لاهیجان | روان | 378 | 52 |
2 | گیلان | آزادراه قزوین - لوشان | روان | 119 | 91 |
3 | گیلان | آزادراه رستم آباد - رودبار | نیمه سنگین | 347 | 90 |
4 | گیلان | آزادراه رودبار - رستم آباد | روان | 161 | 77 |
5 | گیلان | لاهیجان - لنگرود | روان | 41 | 65 |
6 | گیلان | آزادراه لوشان - قزوین | روان | 455 | 97 |
7 | گیلان | لنگرود - لاهیجان | روان | 440 | 70 |
8 | گیلان | لاهیجان - آستانه | روان | 444 | 60 |
9 | گیلان | کیاشهر - آستانه | روان | 42 | 70 |
10 | گیلان | آستانه - کیاشهر | روان | 37 | 72 |
11 | گیلان | کلان کلایه - املش | روان | 33 | 52 |
12 | گیلان | املش - کلان کلایه | روان | 28 | 52 |
13 | گیلان | کوچصفهان - آستانه | روان | 267 | 73 |
14 | گیلان | آستانه - کوچصفهان | روان | 422 | 72 |
استان البرز
ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
1 | البرز | آزادراه کرج - قزوین (پل هشتگرد) | روان | 267 | 121 |
2 | البرز | آزادراه کرج - قزوین(ترمینال کلانتری) | روان | 1052 | 95 |
3 | البرز | آزادراه قزوین - کرج (پل هشتگرد) | نیمه سنگین | 832 | 85 |
4 | البرز | آزادراه قزوین-کرج(ترمینال کلانتری) | روان | 25 | 81 |
5 | البرز | چالوس-کرج(بیلقان) | روان | 418 | 60 |
6 | البرز | اشتهارد - بوئین زهرا | روان | 49 | 80 |
7 | البرز | اشتهارد - نظرآباد | روان | 13 | 59 |
8 | البرز | بوئین زهرا - اشتهارد | روان | 57 | 70 |
9 | البرز | آزادراه تهران - کرج کیلومتر25 | روان | 1229 | 99 |
10 | البرز | آزادراه کرج - تهران کیلومتر25 | نیمه سنگین | 1635 | 68 |
11 | البرز | آزادراه کرج - قزوین (گلشهر) | روان | 690 | 107 |
12 | البرز | ماهدشت - اشتهارد | روان | 12 | 88 |
13 | البرز | آزادراه قزوین - کرج (نظرآباد) | نیمه سنگین | 1325 | 77 |
14 | البرز | آزادراه کرج - قزوین (نظرآباد) | روان | 325 | 97 |
15 | البرز | کرج - چالوس(بیلقان) | سنگین | 13 | 16 |
16 | البرز | آزادراه کرج - تهران پل کلاک | سنگین | 1610 | 42 |
17 | البرز | آزادراه تهران - کرج پل کلاک | نیمه سنگین | 1048 | 67 |
18 | البرز | آزادراه قزوین - کرج (گلشهر) | سنگین | 1666 | 36 |
19 | البرز | کرج - ماهدشت | روان | 405 | 62 |
20 | البرز | ماهدشت - کرج | روان | 404 | 62 |
21 | البرز | کرج - تهران (جاده مخصوص) | روان | 609 | 66 |
22 | البرز | تهران - کرج (جاده مخصوص) | روان | 170 | 68 |