قیمت جدید خودروهای تولید داخل در بازار تهران امروز چهارشنبه
عصر خودرو- رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو پیش بینی کرد تا چند روز آینده کاهش قیمت بیشتری را در بازار شاهد باشیم و این افت بویژه برای خودروهای وارداتی به دلیل نبود تقاضا، بیشتر خواهد بود.
چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۷:۰۰
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایران جیب ، سعید موتمنی امروز چهارشنبه به کاهش شدید قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی در بازار اشاره کرد و افزود: دیروز بازار در شوک فرو رفته بود و در حالی که اکثر افراد فروشنده خودرو بودند، اما خریداری وجود نداشت. به گفته این مقام صنفی، تا حدود ظهر دیروز کاهش یک تا 12 میلیونی قیمت ها در خودروهای داخلی در بازار را شاهد بودیم اما در خودروهای خارجی به دلیل افت ارزش دلار افت تا 50 میلیون تومانی هم به ثبت رسید.
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز چهارشنبه 11 مهرماه:
خودرو | قیمت روز گذشته | قیمت امروز |
پراید 131 | 34/200/000 | 33/000/000 |
پراید 111 | 37/200/000 | 36/500/000 |
چانگان CS35 | 136/000/000 | 136/500/000 |
تیبا صندوقدار | 40/000/000 | 38/500/000 |
ساینا | 49/000/000 | 47/000/000 |
وانت زامیاد (آپشن دار) | 68/000/000 | 67/000/000 |
آریو اتوماتیک | 90/000/000 | 90/000/000 |
برلیانس کراس موتور 1.6 | 119/000/000 | 117/000/000 |
برلیانس H330 موتور 1.6 | 113/000/000 | 112/000/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 212/000/000 | 209/000/000 |
پارس تندر | 91/000/000 | 91/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 116/000/000 | 115/000/000 |
استپ وی اتوماتیک | 128/000/000 | 127/000/000 |
استپ وی دنده ای | 110/000/000 | 108/000/000 |
کوییک اتومات | 67/00/0000 | 67/00/0000 |
پژو 405 SLX | 59/500/000 | 59/300/000 |
پژو 405 GLX | 53/500/000 | 52/700/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 55/500/000 | 54/700/000 |
سمند LX | 56/500/000 | 55/000/000 |
سمند EF7 بنزینی | 57/500/000 | 56/000/000 |
سمند دوگانهسوز (16) | 61/000/000 | 61/000/000 |
سمند سورن | 71/000/000 | 70/000/000 |
پارس بنزینی | 70/000/000 | 68/000/000 |
پارس دوگانهسوز | 71/000/000 | 69/500/000 |
پارس LX کلاس 15 | 80/500/000 | 79/000/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 96/000/000 | 93/000/000 |
پژو 2008 | 247/000/000 | 245/00/000 |
اچ سی کراس | 90/000/000 | 89/000/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 62/000/000 | 62/000/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 72/000/000 | 70/000/000 |
پژو 206 صندوقدار | 73/000/000 | 70/700/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 111/000/000 | 110/000/0000 |
پژو 207 دندهای | 91/000/000 | 88/000/000 |
ال 90 / ایران خودرو | 87/000/000 | 86/000/000 |
ال 90 / پارس خودرو | 87/000/000 | 87/000/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 113/000/000 | 110/000/000 |
دنا معمولی | 80/000/000 | 79/500/000 |
دنا پلاس | 102/000/000 | 101/000/000 |
دنا پلاس توربو | 118/000/000 | 117/000/000 |
هایما S5 توربو | 181/000/000 | 179/000/000 |
هایما S7 توربو | 213/000/000 | 210/000/000 |
بی وای دی S6 | 216/000/000 | 210/000/000 |
بسترن B30 | 129/000/000 | 129/000/000 |
مزدا3 (بدون خدمات) | 292/000/000 | 290/000/000 |
هاوال اچ2 | 209/000/000 | 209/000/000 |
لیفان 820 | 191/000/000 | 191/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 146/000/000 | 145/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 211/000/000 | 206/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 317/000/000 | 310/000/000 |
برچسب ها
بازار خودروتحلیل بازارپیش بینی بازار خودروپیش بینی