قیمت انواع محصولات ایران خودرو در نمایندگی و بازار
عصر خودرو- قیمت انواع محصولات ایران خودرو در نمایندگی و بازار اعلام شد.
يکشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۸:۰۰
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایلنا، لیست قیمت محصولات ایران خودرو به شرح زیر می باشد:
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | نمودار قیمت | آخرین بروزرسانی |
---|
وانت آریسان | | 23,900,900 | 24,300,000 | | 14 فروردین 1395 |
تندر 90 (لوگان E1) | | 33,663,100 | 34,800,000 | | 25 اسفند 1394 |
تندر 90 E2 اتوماتیک | بنزینی گیربکس اتوماتیک | 47,196,500 | 49,800,000 | | 14 فروردین 1395 |
تندر 90 E2 (بنزینی) | | 37,292,600 | 39,000,000 | | 14 فروردین 1395 |
تندر پیکاپ | تک ایربگ | 35,282,600 | 34,900,000 | | 14 فروردین 1395 |
تندر پیکاپ | دو ایربگ | 35,282,600 | 34,800,000 | | 25 اسفند 1394 |
دنا | | 42,393,300 | 43,000,000 | | 14 فروردین 1395 |
رانا LX | رانا LX با تریم مشکی و یورو 4 | 33,233,900 | 32,500,000 | | 14 فروردین 1395 |
سمند LX | بنزینی یورو 4 | 30,134,000 | 30,600,000 | | 14 فروردین 1395 |
سمند LX EF7 | موتور EF7 بنزینی | 30,244,700 | 30,900,000 | | 25 اسفند 1394 |
سمند LX پایه گازسوز (یورو 4) | موتور ملی EF7 پایه گاز سوز یورو 4 | 32,340,000 | 32,500,000 | | 14 فروردین 1395 |
سمند SE | موتور XU7JP/L3 یورو 4 | 27,439,700 | 28,300,000 | | 14 فروردین 1395 |
سورن ELX | | 36,123,000 | 36,100,000 | | 25 اسفند 1394 |
سورن ELX EF7 | موتور EF7 بنزینی | 36,745,400 | 37,100,000 | | 14 فروردین 1395 |
وانت پیکان ( باردو 1700 ) | | 0 | 14,500,000 | | 25 اسفند 1394 |
وانت پیکان (باردو) دوگانه سوز | دوگانه سوز با سپر جدید یورو 4 | 15,265,000 | 15,400,000 | | 25 اسفند 1394 |
وانت دیزلی فوتون | | 0 | 82,000,000 | | 25 اسفند 1394 |
هایما S7 اتوماتیک | | 78,900,000 | 84,500,000 | | 14 فروردین 1395 |
هایما S7 دنده ای | | 71,900,000 | 76,500,000 | | 25 اسفند 1394 |
برچسب ها
ایران خودروقیمت خودرو داخلیبازارخودرو ایران