رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران:
خواب زمستانیِ بازار خودرو
عصر خودرو- رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه رکود کامل بر بازار حاکم شده است، گفت: هنوز وضعیت عرضه خودرو تعریف چندانی ندارد و به دلیل همین مساله شاهد افزایش غیرواقعی قیمت ها هستیم.
دوشنبه ۲۱ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۰:۰۰
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از مهر، سعید موتمنی در مورد وضعیت بازار خودور اظهار کرد: بازار خودرو در رکود کامل قرار دارد و زودتر از موعد به خواب زمستانی رفته است. البته از ماهها قبل این رکود بر بازار حاکم بود ولی در یکی دو هفته اخیر، مشتری به هیچ وجه به بازار مراجعه نمیکند.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران افزود: مصرف کنندگان به دلیل مذاکرات برجام و آزاد شدن واردات، از بازار خارج شدهاند و فروشندگان نیز بلاتکلیف ماندهاند زیرا به خاطر عدم اعلام جزئیات واردات، معلوم نیست خودروهای خارجی با چه قیمتی به دست مصرف کننده خواهد رسید.
وی با بیان اینکه تا زمانی که جزئیات واردات مشخص نشود، بلاتکلیفی بازار ادامه خواهد داشت، گفت: وقتی نرخ دلار ریزش کرد، قیمت خودرو نیز به همان تناسب در بازار کاهش یافت؛ به عنوان مثال خودروی پژو 206 تیپ 2 که ماهها بالای 300 میلیون تومان عرضه میشد در آن زمان به 295 میلیون تومان رسید اما با توجه به صعود دوباره قیمت دلار قیمت خودروها افزایشی شد و همین خودروی پژو 206 تیپ 2 از 295 میلیون تومان به 298 میلیون تومان رسید. همچنین میتوان به قیمت خودروی مونتاژی هایما نیز اشاره کرد که با کاهش نرخ دلار به 960 میلیون تومان رسیده بود اما در حال حاضر به 980 میلیون تومان افزایش یافته است.
موتمنی تصریح کرد: وقتی کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایهای شود با کوچکترین نوسانی چه در بخش ارز و چه در بخش اخبار مواجه شود، دچار تلاطم قیمتی میشود.
وی در مورد وضعیت عرضه هم گفت: اگر عرضه پاسخگوی تقاضا بود وضعیت قیمتها به این شکل نمیشد و این میزان از فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار را شاهد نبودیم. اگر عرضه زیاد قطعاً قیمتها کاهش محسوسی مییافت.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران افزود: به عنوان نمونه میتوان به عرضه خودروی پژو 207 اتومات اشاره کرد؛ این خودرو در خرداد ماه امسال با قیمت 600 میلیون تومان عرضه شد اما با توجه به افزایش عرضه در تیر ماه به 560 میلیون تومان و دو هفته پیش به 450 میلیون تومان رسید؛ البته امروز به دلیل افزایش نرخ ارز 470 میلیون تومان عرضه میشود.
وی تاکید کرد: قطعاً واردات خودرو و عرضه این محصولات به بازار میتواند روی قیمت تأثیر گذارد؛ بنابراین با توجه به تأثیر مولفه عرضه بر قیمتها، وزارت صمت باید تمام تلاش خود را برای افزایش عرضه به کار گیرد.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 266,000,000 |
سمند LX | 308,000,000 |
سمند EF7 | 346,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 415,000,000 |
سمند سورن ELX | 302,000,000 |
دنا (تیپ 1) | 402,000,000 |
دنا پلاس ساده | 429,000,000 |
دنا پلاس دندهای توربو - 6 دنده | 460,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 505,000,000 |
پژو GLX 405 | 295,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 315,000,000 |
پژو SLX 405 | 340,000,000 |
پژو پارس | 307,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 405,000,000 |
پژو 207 دندهای | 397,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 592,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 576,000,000 |
پژو 207 پانوراما | 402,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 298,000,000 |
پژو 2008 | 1,380,000,000 |
پژو 508 | 2,165,000,000 |
رانا LX | 265,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 500,000,000 |
رنو تندر E2 | 495,000,000 |
رنو تندر پلاس دندهای | 530,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 670,000,000 |
هایما اس 5 توربو (S5) | 780,000,000 |
هایما اس 7 توربو (S7) | 915,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 935,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,145,000,000 |
رنو کپچر | 1,180,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 1,730,000,000 |
سورن پلاس | 340,000,000 |
رانا پلاس | 300,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس (S7) | 960,000,000 |
تارا دندهای | 440,000,000 |
تارا اتوماتیک | 580,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 333,000,000 |
هایما اس 5 توربو (S5) 6 سرعته اتوماتیک | 802,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 475,000,000 |
پراید 111 | 205,000,000 |
پراید 131 | 186,000,000 |
پراید 132 | 178,000,000 |
پراید 151 | 176,000,000 |
تیبا | 200,000,000 |
تیبا 2 | 206,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 213,000,000 |
ساینا دندهای EX | 206,000,000 |
کوییک دندهای | 197,000,000 |
کوییک دندهای R | 206,000,000 |
وانت زامیاد | 330,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 368,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 463,000,000 |
آریو | 590,000,000 |
چانگان CS35 | 640,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 1,205,000,000 |
سیتروئن C3 | 1,350,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 184,000,000 |
تیبا صندوق دار پلاس | 194,000,000 |
ساینا پلاس دندهای | 216,000,000 |
ساینا s دندهای | 212,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 306,000,000 |
شاهین G | 360,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 368,000,000 |
کوییک دندهای S | 220,000,000 |
برچسب ها
قیمت بازار خودرو ایرانبازار خودرو ایرانقیمت خودرو