رشد ۲۸۰ و ۳۰۵ درصدی، وانت پیکان و نیسان
عصر خودرو : مقایسه ای کلی در زمینه قیمت های خودرو از سال ۸۴ تا اوایل سال ۹۲ می تواند تاحدودی مشخص کننده وضعیت این بازار در دولت گذشته باشد.
عصر خودرو : مقایسه ای کلی در زمینه قیمت های خودرو از سال ۸۴ تا اوایل سال ۹۲ می تواند تاحدودی مشخص کننده وضعیت این بازار در دولت گذشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایلنا ، در دولت نهم و دهم وجود نهادهای مختلف به عنوان مرجع و یا متولی اعلام بهای خودرو رسیدن به یک تصمیم واحد و منطقی برای قیمت گذاری خودرو را دشوار کرد و ما شاهد نوسان در قیمت ها با شیبی تند در بازار خودرو و التهاب در این بازار بودیم.
مقایسه ای کلی در زمینه قیمت های خودرو از سال 84 تا اوایل سال 92 می تواند تاحدودی مشخص کننده وضعیت این بازار در دولت گذشته باشد.
نام خودرو | سال 84 | سال 85 | سال 86 | سال 87 | سال 88 | سال 89 | سال 90 | سال 91 | سال 92 | درصد رشد |
پراید | 6.900 | 7.130 | 7.280 | 7.450 | 7.529 | 7.572 | 9.400 | 11.540 | 16.500 | ٪240 |
پژو 206 | 10.900 | 12.800 | 14 | 14.500 | 14.650 | 14.800 | 15 | 34.400 | 35 | ٪350 |
پژو405 | 12 | 11.700 | 13.900 | 14 | 14.150 | 14.750 | 15.500 | 20.530 | 27 | ٪230 |
پژوپارس | 17.5 | 16.450 | 17.600 | 18 | 18.100 | 19 | 22.700 | 30.500 | 35 | ٪200 |
سمند | 12.500 | 13.450 | 13.650 | 15.500 | 16.800 | 16.900 | 17 | 21.800 | 27 | ٪210 |
ماکسیما | 37.500 | 38 | 70 | 74 | 82 | 82.600 | 84 | 93 | 116 | ٪309 |
وانت نیسان | 8.5 | 9.100 | 11.200 | 17.500 | 18.500 | 21.700 | 23.500 | 24 | 26 | ٪305 |
وانت پیکان | 5 | 7.800 | 8.300 | 9.200 | 9.800 | 11.100 | 12.200 | 13.550 | 14 | ٪280 |
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید و جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر خودرو (https://telegram.me/asrekhodro ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.